吉林省统计局
2018年1月31日
农村基础设施建设和基本社会服务
吉林省第三次全国农业普查对全省619个乡镇和9694个村的基础设施建设和基本社会服务进行了调查,现将主要结果公布如下:
一、交通
2016年末,在乡镇地域范围内有火车站的乡镇占全部乡镇的19.9%,有码头的占2.4%,有高速公路出入口的占19.9%。
99.6%的村通公路,35.2%的村内主要道路有路灯。村委会到最远自然村、居民定居点距离以5公里以内为主。
| 表1乡镇、村交通设施 单位:个 | |||||
| 
 | 有火车站的乡镇 | 有码头的乡镇 | 有高速公路出入口的乡镇 | 通公路的村 | 村内主要道路有路灯的村 | 
| 吉林省 | 123 | 15 | 123 | 9652 | 3414 | 
| 长春市 | 12 | 2 | 13 | 1731 | 225 | 
| 吉林市 | 21 | 9 | 13 | 1449 | 366 | 
| 四平市 | 10 | 0 | 17 | 1233 | 297 | 
| 公主岭市 | 2 | 0 | 7 | 427 | 63 | 
| 辽源市 | 5 | 0 | 8 | 517 | 75 | 
| 通化市 | 22 | 1 | 17 | 1003 | 722 | 
| 梅河口市 | 3 | 0 | 5 | 303 | 137 | 
| 白山市 | 11 | 1 | 10 | 499 | 407 | 
| 松原市 | 10 | 1 | 11 | 1145 | 311 | 
| 白城市 | 11 | 1 | 15 | 966 | 206 | 
| 延边朝鲜族自治州 | 21 | 0 | 19 | 1104 | 801 | 
| 珲春市 | 1 | 0 | 2 | 123 | 103 | 
| 长白山管委会 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 
二、能源、通讯
2016年末,100.0%的村通电,2.4%的村通天然气,100.0%的村通电话,93.5%的村安装了有线电视,96.6%的村通宽带互联网,32.4%的村有电子商务配送站点。
| 表2 村能源、通讯设施 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 单位:个 | 
| 
 | 通电的村 | 通天然气的村 | 通电话的村 | 安装了有线电视的村 | 通宽带互联网的村 | 有电子商务配送站点的村 | 
| 吉林省 | 9694 | 231 | 9693 | 9068 | 9362 | 3140 | 
| 长春市 | 1731 | 48 | 1731 | 1583 | 1638 | 550 | 
| 吉林市 | 1453 | 17 | 1453 | 1329 | 1410 | 482 | 
| 四平市 | 1233 | 49 | 1233 | 1125 | 1179 | 356 | 
| 公主岭市 | 427 | 15 | 427 | 372 | 402 | 39 | 
| 辽源市 | 517 | 2 | 517 | 501 | 509 | 128 | 
| 通化市 | 1003 | 18 | 1003 | 1000 | 999 | 443 | 
| 梅河口市 | 303 | 1 | 303 | 303 | 302 | 114 | 
| 白山市 | 534 | 14 | 533 | 449 | 494 | 264 | 
| 松原市 | 1145 | 15 | 1145 | 1081 | 1104 | 207 | 
| 白城市 | 969 | 22 | 969 | 905 | 936 | 327 | 
| 延边朝鲜族自治州 | 1104 | 46 | 1104 | 1090 | 1088 | 379 | 
| 珲春市 | 123 | 7 | 123 | 123 | 120 | 12 | 
| 长白山管委会 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 
三、环境卫生
2016年末,91.1%的乡镇集中或部分集中供水,75.8%的乡镇生活垃圾集中处理或部分集中处理。40.9%的村生活垃圾集中处理或部分集中处理,4.9%的村生活污水集中处理或部分集中处理,23.8%的村完成或部分完成改厕。
| 表3 乡镇、村卫生处理设施 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 单位:个 | 
| 
 | 集中或部分集中供水的乡镇 | 生活垃圾集中处理或部分集中处理的乡镇 | 生活垃圾集中处理或部分集中处理的村 | 生活污水集中处理或部分集中处理的村 | 完成或部分完成改厕的村 | 
| 吉林省 | 564 | 469 | 3968 | 470 | 2311 | 
| 长春市 | 83 | 69 | 508 | 70 | 284 | 
| 吉林市 | 74 | 73 | 1038 | 80 | 333 | 
| 四平市 | 71 | 57 | 261 | 31 | 174 | 
| 公主岭市 | 20 | 17 | 61 | 8 | 57 | 
| 辽源市 | 31 | 25 | 151 | 3 | 86 | 
| 通化市 | 79 | 74 | 694 | 81 | 473 | 
| 梅河口市 | 18 | 18 | 243 | 33 | 114 | 
| 白山市 | 47 | 40 | 363 | 44 | 188 | 
| 松原市 | 53 | 32 | 111 | 18 | 102 | 
| 白城市 | 60 | 36 | 183 | 50 | 205 | 
| 延边朝鲜族自治州 | 66 | 63 | 654 | 91 | 464 | 
| 珲春市 | 9 | 9 | 100 | 14 | 70 | 
| 长白山管委会 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 
四、文化教育
2016年末,97.3%的乡镇有幼儿园、托儿所,98.2%的乡镇有小学,96.1%的乡镇有图书馆、文化站,7.4%的乡镇有剧场、影剧院,10.5%的乡镇有体育场馆,78.8%的乡镇有公园及休闲健身广场。
19.3%的村有幼儿园、托儿所,59.2%的村有体育健身场所,52.2%的村有农民业余文化组织。
| 表4 乡镇文化教育设施 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 单位:个 | 
| 
 | 有幼儿园、托儿所的乡镇 | 有小学的乡镇 | 有图书馆、文化站的乡镇 | 有剧场、影剧院的乡镇 | 有体育场馆的乡镇 | 有公园及休闲健身广场的乡镇 | 
| 吉林省 | 602 | 608 | 595 | 46 | 65 | 488 | 
| 长春市 | 89 | 90 | 87 | 5 | 9 | 63 | 
| 吉林市 | 76 | 75 | 68 | 4 | 13 | 66 | 
| 四平市 | 74 | 74 | 73 | 5 | 5 | 55 | 
| 公主岭市 | 20 | 20 | 20 | 1 | 0 | 11 | 
| 辽源市 | 30 | 31 | 31 | 4 | 3 | 21 | 
| 通化市 | 79 | 80 | 78 | 5 | 7 | 76 | 
| 梅河口市 | 19 | 19 | 19 | 2 | 0 | 18 | 
| 白山市 | 47 | 47 | 47 | 7 | 5 | 31 | 
| 松原市 | 79 | 80 | 77 | 5 | 5 | 71 | 
| 白城市 | 72 | 74 | 72 | 7 | 10 | 61 | 
| 延边朝鲜族自治州 | 56 | 57 | 62 | 4 | 8 | 44 | 
| 珲春市 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 9 | 
| 长白山管委会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 表5 村文化教育设施 | |||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 单位:个 | 
 | 
| 
 | 有幼儿园、托儿所的村 | 有体育健身场所的村 | 有图书室(馆)、文化站的村 | 有农民业余文化组织的村 | 
 | 
| 吉林省 | 1866 | 5741 | 6566 | 5057 | 
 | 
| 长春市 | 426 | 682 | 872 | 688 | 
 | 
| 吉林市 | 230 | 1054 | 1163 | 891 | 
 | 
| 四平市 | 309 | 593 | 671 | 624 | 
 | 
| 公主岭市 | 65 | 155 | 143 | 202 | 
 | 
| 辽源市 | 55 | 265 | 372 | 337 | 
 | 
| 通化市 | 165 | 788 | 773 | 695 | 
 | 
| 梅河口市 | 42 | 275 | 240 | 252 | 
 | 
| 白山市 | 93 | 353 | 390 | 294 | 
 | 
| 松原市 | 349 | 772 | 942 | 536 | 
 | 
| 白城市 | 136 | 577 | 689 | 451 | 
 | 
| 延边朝鲜族自治州 | 101 | 654 | 689 | 538 | 
 | 
| 珲春市 | 13 | 80 | 87 | 68 | 
 | 
| 长白山管委会 | 2 | 3 | 5 | 3 | 
 | 
五、医疗和社会福利机构
2016年末,99.7%的乡镇有医疗卫生机构,99.4%的乡镇有执业(助理)医师,88.7%的乡镇有社会福利收养性单位,74.0%的乡镇有本级政府创办的敬老院。
85.9%的村有卫生室,62.5%的村有执业(助理)医师。
| 表6 乡镇、村医疗和社会福利机构 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 单位:个 | 
| 
 | 有医疗卫生机构的乡镇 | 有执业(助理)医师的乡镇 | 有社会福利收养性单位的乡镇 | 有本级政府创办的敬老院的乡镇 | 有卫生室的村 | 有执业(助理)医师的村 | 
| 吉林省 | 617 | 615 | 549 | 458 | 8328 | 6059 | 
| 长春市 | 90 | 90 | 83 | 70 | 1452 | 1033 | 
| 吉林市 | 76 | 76 | 73 | 60 | 1306 | 954 | 
| 四平市 | 73 | 73 | 71 | 67 | 1105 | 875 | 
| 公主岭市 | 20 | 20 | 20 | 18 | 359 | 297 | 
| 辽源市 | 31 | 31 | 30 | 28 | 495 | 309 | 
| 通化市 | 80 | 80 | 75 | 65 | 873 | 514 | 
| 梅河口市 | 19 | 19 | 15 | 11 | 273 | 132 | 
| 白山市 | 47 | 47 | 38 | 31 | 447 | 359 | 
| 松原市 | 81 | 79 | 71 | 58 | 1076 | 966 | 
| 白城市 | 74 | 74 | 70 | 62 | 801 | 614 | 
| 延边朝鲜族自治州 | 65 | 65 | 38 | 17 | 771 | 434 | 
| 珲春市 | 9 | 9 | 5 | 3 | 87 | 60 | 
| 长白山管委会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
六、市场建设
2016年末,62.5%的乡镇有商品交易市场,39.9%的乡镇有以粮油、蔬菜、水果为主的专业市场,7.0%乡镇有以畜禽为主的专业市场,1.6%的乡镇有以水产为主的专业市场。
57.1%的村有50平方米以上的综合商店或超市,2.3%的村开展旅游接待服务,20.5%的村有营业执照的餐馆。
| 表7 乡镇、村市场 | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 单位:个 | 
| 
 | 有商品交易市场的乡镇 | 有以粮油、蔬菜、水果为主的专业市场的乡镇 | 有以畜禽为主的专业市场的乡镇 | 有50平方米以上的综合商店或超市的村 | 开展旅游接待服务的村 | 有营业执照的餐馆的村 | 
| 吉林省 | 387 | 247 | 43 | 5535 | 227 | 1985 | 
| 长春市 | 61 | 43 | 13 | 1233 | 24 | 327 | 
| 吉林市 | 58 | 31 | 3 | 1003 | 50 | 336 | 
| 四平市 | 57 | 39 | 14 | 651 | 21 | 229 | 
| 公主岭市 | 17 | 12 | 4 | 147 | 4 | 57 | 
| 辽源市 | 28 | 26 | 3 | 279 | 3 | 66 | 
| 通化市 | 51 | 26 | 3 | 437 | 42 | 255 | 
| 梅河口市 | 14 | 9 | 0 | 162 | 2 | 51 | 
| 白山市 | 36 | 21 | 1 | 250 | 31 | 169 | 
| 松原市 | 33 | 25 | 4 | 576 | 14 | 191 | 
| 白城市 | 35 | 18 | 2 | 720 | 11 | 216 | 
| 延边朝鲜族自治州 | 28 | 18 | 0 | 381 | 30 | 191 | 
| 珲春市 | 1 | 0 | 0 | 76 | 4 | 32 | 
| 长白山管委会 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 
注:
1.乡镇:指行政建制是乡、镇,包括重点镇、非重点镇和乡。不包括街道办事处和具有乡镇政府职能的农林牧渔场等管理机构。
2.村:指村民委员会和涉农居民委员会所辖地域。
3.村内主要道路有路灯的村:指本村地域内的主要道路由村集体或其他单位统一组织安装了路灯。道路两旁由住户零星安装在门前的灯不包括在内。
4.有电子商务配送站点的村:指本村地域内有为网上购物等新型商品交易模式服务的配送站点。
5.集中或部分集中供水的乡镇:指全部或部分住户通过城乡自来水管道网饮用自来水的乡镇。
6.生活垃圾集中处理或部分集中处理的村:指本村地域内有垃圾处理设施进行垃圾集中处理,或者虽然没有垃圾处理设施,但是对垃圾实行统一集中清运处理。
7.完成或部分完成改厕的村:指本村地域内完成或部分完成了露天粪缸、粪坑、旱厕、简易厕所的改造,大多数或全部居民使用带有化粪池、沼气池或三隔池厕所,部分居民使用公共厕所或其他村里指定的定点场所作为倾倒粪便的场所。
8.有社会福利收养性单位的乡镇:指在乡镇辖区内提供食宿、不以盈利为目的的伤残革命军人休养院、复退军人慢性病疗养院、复退军人精神病院、光荣院、社会福利院、儿童福利院、精神病福利院、老年收养性机构(敬老院、养老院、老年公寓)等收养性的社会福利事业单位的乡镇。
9.有卫生室的村:指在本村地域内,经县及以上医疗主管部门许可,由各种经济组织和个人创办的卫生室(所、站)。卫生室(所、站)需要拥有固定经营场所,主要从事医疗卫生活动。不包括专业的牙医室,以及主要从事药品销售活动的单位。
10.开展旅游接待服务的村:指有营业执照,在本村地域内从事旅游接待、餐饮和住宿等服务的居民户。包括提供茶馆、酒馆、乡村旅店、农家乐等活动的居民户。
11.有商品交易市场的乡镇:指在乡镇辖区内经有关部门和组织批准设立,有固定场所、设施,有经营管理部门和监管人员,若干市场经营者入内,常年或实际开业三个月以上,集中、公开、独立地进行生活消费品、生产资料等现货商品交易以及提供相关服务的交易场所,包括各类消费品市场、生产资料市场等的乡镇。
12.部分数据因四舍五入的原因,存在着与分项合计不等的情况。
 



